Η NVIDIA GTX 460 ταράζει τα νερά με την σχέση τιμής/απόδοσης που προσφέρει και βάζει υποψηφιότητα για την “κάρτα της χρονιάς”.

Η νέα κάρτα γραφικών της NVIDIA είναι χτισμένη γύρω από το GF104 core και διαθέτει 768MB / 1GB GDDR5 (onboard), υποστήριξη OpenGL 4.0, Microsoft DirectX 11 και αρκετές δυνατότητες overclocking, γεγονός που την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας “κάρτες γραφικών μέσης τιμής”.
Στον συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε με μία ματιά τις διαφορές τις οικογένειας των GTX (480 vs 465 vs 460 vs 285)
| GTX 480 | GTX 465 | GTX 460 1GB | GTX 460 768MB | GTX 285 | |
| Stream Processors | 480 | 352 | 336 | 336 | 240 |
| Texture Address / Filtering | 60/60 | 44/44 | 56/56 | 56/56 | 80 / 80 |
| ROPs | 48 | 32 | 32 | 24 | 32 |
| Core Clock | 700MHz | 607MHz | 675MHz | 675MHz | 648MHz |
| Shader Clock | 1401MHz | 1215MHz | 1350MHz | 1350MHz | 1476MHz |
| Memory Clock | 924MHz (3696MHz data rate) GDDR5 | 802MHz (3208MHz data rate) GDDR5 | 900MHz (3.6GHz data rate) GDDR5 | 900MHz (3.6GHz data rate) GDDR5 | 1242MHz (2484MHz data rate) GDDR3 |
| Memory Bus Width | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 512-bit |
| Frame Buffer | 1.5GB | 1GB | 1GB | 768MB | 1GB |
| FP64 | 1/8 FP32 | 1/8 FP32 | 1/12 FP32 | 1/12 FP32 | 1/12 FP32 |
| Transistor Count | 3B | 3B | 1.95B | 1.95B | 1.4B |
| Manufacturing Process | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 55nm |
| Price Point | $499 | $249 | $229 | $199 | N/A |
[via anandtech]
Σχετικά άρθρα:





















Pingback: Tweets that mention NVIDIA GeForce GTX 460: Υψηλές αποδόσεις με προσιτή τιμή « TechGear.gr – All about gadgets and technology -- Topsy.com
Gtx 465 vs Gtx 460: Αυτά τα 50 ευρώ παραπάνω αξίζουν, κάνουν την διαφορά σε πραγματικές συνθήκες;
Ω, Ναι! Υπέρ της 460
Δεν αξίζει να δώσεις 50€ παραπάνω για την 465