Τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε η παρουσίαση της νέας έκδοσης του περιβάλλοντος χρήσης της Huawei και σήμερα η εταιρεία αποκαλύπτει το επίσημο χρονοδιάγραμμα για τη διανομή της αναβάθμισης στο EMUI 11 για τις συσκευές της και μάλιστα για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τα νέα χαρακτηριστικά που φέρνει η έκδοση, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται στο Android 10.
Αν έχετε κάποια συσκευή της Huawei στην κατοχή σας, τότε μπορείτε να περιμένετε το EMUI 11 την περίοδο που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ενημέρωση για τις συσκευές της Honor.
Συσκευή | Κωδική Ονομασία | Χρονική περίοδος Αναβάθμισης |
Δυτική Ευρώπη | ||
Huawei P40 | ANA | December, 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | December, 2020 |
Huawei P40 Pro+ | ELS | December, 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | December, 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | January, 2021 |
Huawei P30 | ELE | Q1, 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 RS Porsche Design | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | Q1, 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10.8 inch) | SCM | Q1, 2021 |
Βορειοανατολική Ευρώπη | ||
Huawei P40 | ANA | December, 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | December, 2020 |
Huawei P40 Pro+ | ELS | December, 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | December, 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | January, 2021 |
Huawei P30 | ELE | Q1, 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 RS Porsche Design | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | Q1, 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10.8 inch) | SCM | Q1, 2021 |
*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας.
[via]