Το μέχρι πρότινος γνωστό ως OpenOfficeMouse μετονομάστηκε σε WarMouse Meta και ετοιμάζεται να εισβάλει στα PC gaming systems των απανταχού gamers.
Τα 18 προγραμματιζόμενα πλήκτρα του, ο αναλογικός μοχλός καθώς και ο 5600 CPI laser sensor με 512κ μνήμης θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε MMO (massively multiplayer online) και RTS (Real-time strategy) παιχνίδια όπως τα World of Warcraft, StarCraft, Command & Conquer, Age of Empires κ.α
Συγκριτικός πίνακας ανάμεσα στο WarMouse Meta και 5 ανταγωνιστές (Logitech G9, Razer Naga, Razer Mamba, Microsoft Sidewinder X5, Apple Magic mouse):
| Meta | G9 | Naga | Mamba | Sidewinder X5 | Magic Mouse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | WarMouse | Logitech | Razer | Razer | Microsoft | Apple |
| Price | $79.99 | $99.99 | $79.99 | $129.99 | $79.99 | $69 |
| OS | Microsoft, Linux, Mac | Windows, Mac | Windows, Mac | Windows | Windows | Windows, Mac |
| Buttons | 18 | 7 | 17 | 7 | 5 | 2 |
| Commands | 3,072 | 12 | 19 | 12 | 10 | 10 |
| Memory | 512k | 32k | 64k | 64k | 32k | 0 |
| Modes | 64 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Autoswitch | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Macro Size | 1024 | -- | 500 | 500 | -- | 0 |
| Joystick | Analog | No | No | No | No | No |
| Wireless | No | No | No | Dual | No | Yes |
| Cable | 185 cm | 185 cm | 213 cm | 213 cm | -- | NA |
| Weights | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Max DPI | 5600 | 3200 | 5600 | 5600 | 1800 | -- |
| DPI on the fly | 192 settings | +/- only | 5 settings | 5 settings | 3 settings | -- |
| Dimensions | 110 x 68 x 40mm | 110 x 80 x ??mm | 116 x 69 x 42mm | 128 x 70 x 43mm | 129 x 78 x 42mm | 115 x 58 x 22mm |
Ενδεικτικά, η τιμή του κυμαίνεται στα €60.
[via]
