Το τοπικό παράρτημα της Motorola στη Βραζίλια έκανε το λάθος να αναρτήσει -για λίγα μόλις λεπτά- τα χαρακτηριστικά της επερχόμενης σειράς Moto G7 στην ιστοσελίδα του.  Προφανώς, αυτά τα λίγα λεπτά ήταν αρκετά...
    Έτσι, έχουμε στα χέρια μας όλες τις πληροφορίες για τις τέσσερις εκδόσεις του smartphone: Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play και Moto G7 Power.
                
                Moto G7 Plus
    | SoC | Snapdragon 636 | 
| RAM | 4GB | 
| Storage | 64GB | 
| Display | 6.24-inch 2,270x1,080 | 
| Battery | 3,000mAh | 
| Camera | 12+5MP rear, 16MP front | 
| Software | Android Pie | 
| Measurements | 157x75.3x8.27mm, 172 grams | 
    Moto G7
    | SoC | Snapdragon 632 | 
| RAM | 4GB | 
| Storage | 64GB | 
| Display | 6.24-inch 2,270x1,080 | 
| Battery | 3,000mAh | 
| Camera | 12+5MP rear, 8MP front | 
| Software | Android Pie | 
| Measurements | 157x75.3x7.92mm, 174 grams | 
    Moto G7 Play
    | SoC | Snapdragon 632 | 
| RAM | 2GB | 
| Storage | 32GB | 
| Display | 5.7-inch 1,512x720 | 
| Battery | 3,000mAh | 
| Camera | 13MP rear, 8MP front | 
| Software | Android Pie | 
| Measurements | 147.3x71.5x7.99mm, 149 grams | 
    Moto G7 Power
    | SoC | Snapdragon 632 | 
| RAM | 3GB | 
| Storage | 32GB | 
| Display | 6.2-inch 1,512x720 | 
| Battery | 5,000mAh | 
| Camera | 12MP rear, 8MP front | 
| Software | Android Pie | 
| Measurements | 147.3x71.5x7.99mm, 149 grams |