Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε τα νέα Galaxy Tab S7 και Tab S7+ σε απόχρωση Mystic Navy, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο premium συσκευών σε εκπληκτικά χρώματα, που επιτρέπουν στους χρήστες να εκφραστούν με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Με την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού One UI 3.1 και ρυθμό ανανέωσης 120Hz για μέγιστη παραγωγικότητα, τα Galaxy Tab S7/S7+ διαθέτουν μια πληθώρα λειτουργιών που προσφέρουν στους χρήστες ακόμη περισσότερες συνδεδεμένες εμπειρίες στο οικοσύστημα Galaxy.
Ενισχυμένη παραγωγικότητα κάθε μέρα
Η νέα ενημέρωση λογισμικού One UI 3.1, που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα στο Galaxy Unpacked 2021, βοηθά τους χρήστες να κάνουν ακόμα περισσότερα με τα tablet τους και να βελτιώσουν τις συνδεδεμένες εμπειρίες τους με τη νέα σειρά συσκευών Galaxy S21 και τα Galaxy Buds Pro. Πλέον, η πλοήγηση ανάμεσα στο Mystic Navy Galaxy Tab S7 ή S7+ και το Galaxy S21 γίνεται πιο ομαλά από ποτέ, ενώ η αντιγραφή κειμένου και εικόνων από τις υπάρχουσες συσκευές στα Mystic Navy Galaxy Tab S7/S7+ γίνεται πολύ εύκολα. Κι επειδή μια οθόνη είναι βολικότερη από δύο, η ενημέρωση λογισμικού One UI επιτρέπει τη σύνδεση του Galaxy Tab S7 ή S7+ και την επέκταση της οθόνης του σε αυτήν του PC.
Νέοι τρόποι έκφρασης της δημιουργικότητας
Τα Galaxy S7 και S7+ ενισχύουν την έκφραση της δημιουργικότητας, σε μια περίοδο που η χαλάρωση και η ενασχόληση με χόμπι είναι πιο σημαντική από ποτέ. Τα Mystic Navy Tab S7 και S7+ διαθέτουν 120Hz ρυθμό ανανέωσης οθόνης. Το Tab S7 είναι εξοπλισμένο με οθόνη 11 ιντσών LTPS TFT ενώ η οθόνη του Tab S7+ είναι 12,4 ιντσών Super AMOLED, για απρόσκοπτο gaming και παρακολούθηση περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας.
Ένα ισχυρό οικοσύστημα
Πλέον, με τα Galaxy Tab S7 και S7 + σε 4 εκπληκτικές αποχρώσεις, οι χρήστες μπορούν να κάνουν τους προσωπικούς τους συνδυασμούς με οποιοδήποτε από τα αγαπημένα τους προϊόντα Samsung Galaxy. Για παράδειγμα, η λειτουργία Auto Switch επιτρέπει την απόλαυση μουσικής από οποιαδήποτε συσκευή απευθείας στα Galaxy Buds Pro πολύ πιο γρήγορα, εναλλάσσοντας αυτόματα τη σύνδεση ανάμεσα στο Tab S7/S7+ και το smartphone, σε περίπτωση κλήσης. Με το οικοσύστημα Galaxy, η εξερεύνηση νέων, συνδεδεμένων εμπειριών απλουστεύεται, καθώς οι συσκευές Samsung έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται απρόσκοπτα, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα.
Διαθεσιμότητα
Τα Samsung Galaxy Tab S7 και Tab S7+ σε Mystic Navy θα είναι διαθέσιμα σε Ελλάδα και Κύπρο από τις 19 Φεβρουαρίου 2021. Με μία ειδική προσφορά, που θα ισχύει για αγορές από 19 Φεβρουαρίου 2021 έως 06 Μαρτίου 2021, οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ως δώρο ένα book cover για κάθε αγορά ενός Tab S7 ή S7+. Αναλυτικά, οι όροι της προσφοράς βρίσκονται στο: https://www.samsung.com/gr/offer/galaxytabs7-bookcoverpromo/.
Galaxy Προδιαγραφές+ Specifications | Tab S7+ | Tab S7 | |
Διαστάσεις | Συσκευή | 285,0 x 185,0 x 5,7χιλ | 253,8 x 165,3 x 6.3χιλ |
S Pen (BLE) | Μήκος: 147χιλ* | Μήκος: 147χιλ* | |
Διάμετρος: 8,2χιλ** | Διάμετρος: 8,2χιλ** | ||
Βάρος: 8γρ | Βάρος: 8γρ | ||
*Το μήκος περιλαμβάνει την άκρη του S Pen | *Το μήκος περιλαμβάνει την άκρη του S Pen | ||
**Μέγιστη διάμετρος | ** Μέγιστη διάμετρος | ||
Βάρος | 575γρ (Wi-Fi, 5G) | 498γρ (Wi-Fi), 500γρ (LTE) | |
Οθόνη | 12.4"* | 11”* | |
2800x1752 (WQXGA+) Super AMOLED, μέχρι και 120Hz | 2560x1600(WQXGA) LTPS TFT, μέχρι και 120Hz | ||
* Μετρήθηκε διαγώνια ως πλήρες ορθογώνιο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι στρογγυλεμένες γωνίες. Η πραγματική περιοχή με δυνατότητα προβολής είναι μικρότερη λόγω των στρογγυλεμένων γωνιών. | * Μετρήθηκε διαγώνια ως πλήρες ορθογώνιο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι στρογγυλεμένες γωνίες. Η πραγματική περιοχή με δυνατότητα προβολής είναι μικρότερη λόγω των στρογγυλεμένων γωνιών. | ||
OS | Android 10 | Android 10 | |
Επεξεργαστής | 7nm 64-bit Οκταπύρηνος Επεξεργαστής | 7 nm 64-bit Οκταπύρηνος Επεξεργαστής | |
*3.0GHz (Μέγιστη ταχύτητα ρολογιού) + 2.4GHz + 1.8GHz | *3.0GHz (Μέγιστη ταχύτητα ρολογιού) + 2.4GHz + 1.8GHz | ||
Αποχρώσεις* | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver, Mystic Navy | Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze, Mystic Navy | |
* Η διαθεσιμότητα χρώματος προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή και τον πάροχο. | * Η διαθεσιμότητα χρώματος προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή και τον πάροχο. | ||
Μνήμη* | 6GB + 128GB / 8GB +256GB, microSD** μέχρι και 1TB | 6GB + 128GB / 8GB +256GB, microSD** μέχρι και 1TB | |
* Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, το χρώμα, την αγορά και τον πάροχο. Ο πραγματικός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προεγκατεστημένο λογισμικό. | * Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, το χρώμα, την αγορά και τον πάροχο. Ο πραγματικός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προεγκατεστημένο λογισμικό. | ||
**Η κάρτα MicroSD διατίθεται ξεχωριστά. | **Η κάρτα MicroSD διατίθεται ξεχωριστά. | ||
Κάμερα | Πίσω | 13MP Κυρίως κάμερα, 5MP Ultra Wide κάμερα + Flash | 13MP Κυρίως κάμερα + 5MP Ultra Wide Κάμερα + Flash |
Μπροστά | 8MP | 8MP | |
Ήχος | Ήχος τετραπλών ηχείων από την AKG, Dolby Atmos® | Ήχος τετραπλών ηχείων από την AKG, Dolby Atmos® | |
Συνδεσιμότητα | Type C USB 3.2 Gen 1 (DP Out) | Type C USB 3.2 Gen 1 (DP Out) | |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, πυξίδα, γυροσκόπιο, φωτός, αισθητήρας εγγύτητας | Επιταχυνσιόμετρο, πυξίδα, γυροσκόπιο, φωτός, αισθητήρας εγγύτητας | |
Ασύρματη Συνδεσιμότητα | 5G* | LTE | |
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | ||
Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.0 | Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.0 | ||
* Απαιτείται βέλτιστη σύνδεση 5G. Οι υπηρεσίες 5G υποστηρίζονται μόνο σε τοποθεσίες με δυνατότητα δικτύου 5G σε χώρες με δίκτυο 5G. Η πραγματική ταχύτητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τον πάροχο και το περιβάλλον χρήστη. | * Απαιτείται βέλτιστη σύνδεση 5G. Οι υπηρεσίες 5G υποστηρίζονται μόνο σε τοποθεσίες με δυνατότητα δικτύου 5G σε χώρες με δίκτυο 5G. Η πραγματική ταχύτητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τον πάροχο και το περιβάλλον χρήστη. | ||
** Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα. | ** Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα. | ||
Μπαταρία* | 10,090mAh (Υποστηρίζεται 45W Super Fast Charging **) | 8,000mAh (Υποστηρίζεται 45W Super Fast Charging **) | |
* Τυπική τιμή δοκιμασμένη υπό εργαστηριακή κατάσταση τρίτων. Τυπική τιμή είναι η εκτιμώμενη μέση τιμή, λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση της χωρητικότητας της μπαταρίας μεταξύ των δειγμάτων μπαταρίας που έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61960. | *Τυπική τιμή δοκιμασμένη υπό εργαστηριακή κατάσταση τρίτων. Τυπική τιμή είναι η εκτιμώμενη μέση τιμή, λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση της χωρητικότητας της μπαταρίας μεταξύ των δειγμάτων μπαταρίας που έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61960. | ||
**Ένας φορτιστής για 45W και 25W πωλείται ξεχωριστά. | **Ένας φορτιστής για 45W και 25W πωλείται ξεχωριστά. | ||
Βιομετρική Αυθεντικοποίηση | Δαχτυλικό αποτύπωμα στην οθόνη | Δαχτυλικό αποτύπωμα με Side Key | |
Αξεσουάρ* | S Pen (BLE, Inbox)**, Book Cover, Book Cover Keyboard | S Pen (BLE, Inbox)**, Book Cover, Book Cover Keyboard | |
* Τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα για αγορά ξεχωριστά. | * Τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα για αγορά ξεχωριστά. | ||
**Το S Pen πωλείται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την αγορά. | **Το S Pen πωλείται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την αγορά. |
*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας.